![]() |
805 | 805-й14 марта 2010, 805 тираж805 тираж |
В розыгрыше Суперприз 500.000 руб.! |
||
Тиражные таблицы очередного розыгрыша лотереи «Русское лото» размещаются на сайте в день розыгрыша, в 14:00.

-
804 8 МАРТА
07 марта 2010, 804 тираж
8 МАРТАВыигрыши 2-4 туров – Иномарки!
2 тур – Дэу Матиз
3 тур – Рено Логан
4 тур – Дэу Матиз
В доп. розыгрыше квартиру выиграл билет - № 00790244 Москва
В первом туре выиграл билет — № 00107538 КалугаВо втором туре выиграл билет — № 02409822 Барнаул
В третьем туре выиграли билеты:
№ 00071411 Хабаровск
№ 02319524 Ульяновск
В четвертом туре выиграл билет — № 02177887 Калининград
|
Джекпот 5.280.000 руб. |
Скачать таблицу результатов (*.zip, 215.1 Kb) тиража.
| 1 | 81, 75, 64, 80, 20, 7, 67 | 1 | 150.000 № 00107538 Калуга |
| 2 | 46, 43, 38, 27, 35, 87, 25, 78, 48, 68, 83, 9, 30, 47, 89, 88, 16, 15, 49, 37, 13, 12, 11, 4, 84, 61, 31, 85, 55 | 1 | 250.000 № 02409822 Барнаул |
| 3 | 19, 50, 29, 45, 51, 60, 54, 69, 6, 39, 71, 63, 34, 77, 74, 40, 73, 42, 22, 76, 86, 28, 24, 21, 3, 5, 65 | 2 | 350.000 № 00071411 Хабаровск № 02319524 Ульяновск |
| 4 | 23, 52 | 1 | 250.000 № 02177887 Калининград |
| 5 | 90 | 1 | 30.004 |
| 6 | 57 | 10 | 15.000 |
| 7 | 53 | 17 | 9.000 |
| 8 | 18 | 26 | 3.000 |
| 9 | 1 | 44 | 1.005 |
| 10 | 44 | 72 | 700 |
| 11 | 36 | 123 | 500 |
| 12 | 62 | 192 | 300 |
| 13 | 32 | 274 | 200 |
| 14 | 10 | 567 | 150 |
| 15 | 59 | 1086 | 130 |
| 16 | 26 | 1298 | 115 |
| 17 | 56 | 2413 | 113 |
| 18 | 17 | 3773 | 110 |
| 19 | 70 | 7620 | 109 |
| 20 | 58 | 9007 | 108 |
| 21 | 82 | 13925 | 107 |
| 22 | 2 | 24398 | 106 |
| 23 | 41 | 33401 | 104 |
| 24 | 33 | 50130 | 103 |
| 25 | 72 | 89109 | 101 |
| Розыгрыш квартиры | 1 | 2.500.000 |
Невыпавшие числа: 8, 14, 66, 79.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 804 тиража производится с 09.03.10 по 09.09.11.










